山特全新城堡系列G7延续了四十年设计底蕴,坚持“技术先进,品质为先”的设计理念。新一代城堡更是青出于蓝而胜于蓝,全方位满足用户不间断用电的需求,同时在高性能高可靠、工况适应、人机友好、灵活扩展上有了进一步的提升。(2025年全新上市)

应用场景
- 企业文件服务器、关键工作站等分布式IT系统
- 商务办公设备选配件清单
- 家庭娱乐设备
- 生产制造过程控制系统
- 监控与数据采集系统
- 轨道通讯系统
- 嵌入式行业配套
产品特点
高性能
- 1.0 功因,带载能力更强
- 超宽输入范围,110Vac~300Vac
- 强过载能力,125% 过载 10 分钟
- CQC 节能认证,泰尔认证一类标准
宽适应
- 40-70Hz 宽频率范围,高效适配发电机
- 自动识别电网频率,自动匹配输出频率
- CVCF 恒压恒频模式,支持特殊电压频率设备,适配高敏感设备
- 复电延迟开机时间可设,灵活应对电网波动,错峰启动减少电网冲击
- 更小的尺寸,适应各种安装环境
智能充电
- 长效机最大8A充电,三段式充电模式,提升充电速度
- 充电自动温度补偿,防止电池过充
- 支持电池自检设置、电池组均充设置,便于电池维护管理
智能管理
- 支持多种智能通讯卡,适应各种监控管理需求
- 通过“山特加”APP可实现手机远程监控,报警智能推送
- 多种故障自恢复,减少人为干预
- 支持休眠模式,电池模式关机后UPS可继续通讯、接受远程指令
更友好用户体验
- 全新LCD屏幕,实时监测,便捷操作,自动熄屏唤醒,杜绝光污染
- 可设置静音模式,关闭蜂鸣器减少报警音干扰
- 自动风扇转速调节,低转速模式满足图书馆一级静音标准
型号 | C1K(G7) | C1KS(G7) | C2K(G7) | C2KS(G7) | C3K(G7) | C3KS(G7) | |
额定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | ||||
输入输出制式 | 单相输入,单相输出 | ||||||
输入 | 输入制式 | L+N+PE | |||||
额定电压 | (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (默认220Vac) | ||||||
电压范围 | 110Vac~300Vac | ||||||
频率 | 40Hz~70Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||
输入谐波失真 THDI | <5% @ 非线性满载 | ||||||
旁路电压 | 旁路模式默认 187Vac~264Vac,ECO 模式默认 198Vac~242Vac | ||||||
电池 | 电池组电 | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc |
内部电池容量 | 9AH | / | 9AH | / | 9AH | / | |
后备时间 | >3分钟@PF=1满载,>4分钟@PF=0.9满载 | ||||||
充电电流 | 1.5A | 6A | 1.5A | 默认4A,最大8A | 1.5A | 默认4A,最大8A | |
输出 | 输出制式 | L +N +PE | |||||
额定电压 | 默认220Vac (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac可设置)① | ||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz 自适应 | ||||||
输出插座 | 2*国标插座(10A) | 4*国标插座(10A) | 4*国标插座(10A)+ 端子排 | 3*国标插座(10A)+ 端子排 | |||
效率@市电模式 | up to 90% | up to 91% | up to 93% | ||||
功率因数 | 1 | ||||||
电压精度 | ±1% | ||||||
输出谐波失真 THDV | < 1%@线性满载 | ||||||
过载能力@市电模式 | ≤ 105%, 持续工作并报警 105% ~125%, 10分钟转旁路并报警 125% ~150%, 30秒转旁路并报警 >150% , 100毫秒转旁路并报警 | ||||||
转换时间 | 0毫秒 | ||||||
人机界面 | 显示 | LCD,三色LED | |||||
通讯 | 标配RS232,选配智能卡槽及NMC卡、CMC卡、AS400卡、SPCC卡 | ||||||
环境 | 工作温度 | 0°C-40°C | |||||
存储温度 | -25℃~ 55℃ ( 无电池) | ||||||
相对湿度 | 0%~95% RH(无凝露) | ||||||
海拔高度 | ≤ 3000m(>1000m 时需降额使用)③ | ||||||
IP等级 | IP20 | ||||||
认证及标准 | 认证 | 泰尔认证,CQC节能认证 | |||||
行业标准 | YD/T 1095-2018,CQC3108-2011 | ||||||
EMC标准 | GB/T 7260.2:2009, IEC 62040-2:2016 低频传导、谐波:A类;静电放电、传导抗干扰、辐射抗干扰:level 3;瞬态脉冲干扰、浪涌以及工频磁场抗扰度:level 4 | ||||||
运输重量(毛重)Kg | 机器尺寸(宽x深x高mm) | 144x347x229 | 102x349x229 | 190x391x297 | 102x392x298 | 190x391x297 | 102x392x298 |
净重( kg) | 9.4 | 4 | 17.4 | 5.4 | 23 | 5.6 | |
包装尺寸(宽x深x高mm) | 241*433*343 | 196*429*332 | 330*493*438 | 196*493*432 | 330*493*438 | 196*493*432 | |
毛重( kg) | 10.2 | 5 | 19.2 | 6.8 | 24.9 | 7 |
