广东华申电源有限公司是一家专注于蓄电池的研究,生产与销售的企业。公司生产基地为济源华申电源有限公司,位于中国中原最年轻最具活力的新兴工业城市、冶炼之乡河南省济源市。济源华申电源有限公司隶属中国民企500强之一的济源万洋冶炼集团 。主要 生产阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能储能蓄电池、动力蓄电池和锂电池等相关产品。
设计特性: +长使用寿命 +可靠性高,质量好 +深度放电性能好 +极强的放电恢复能力
应用领域:控制系统,备用电力电源, UPS, 电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等
HSG中密系列产品规格 | |||||||||
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
HSG6-100Ah | 6 | 100 | 14.8 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
HSG6-150Ah | 6 | 150 | 24 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
HSG6-180Ah | 6 | 180 | 27.5 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
HSG6-200Ah | 6 | 200 | 29 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
HSG12-24Ah | 12 | 24 | 7.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
HSG12-26Ah | 12 | 26 | 7.9 | ||||||
HSG12-28Ah | 12 | 28 | 8.8 | ||||||
HSG12-24SAh | 12 | 24 | 7.5 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/15 | D |
HSG12-28SAh | 12 | 28 | 8.8 | ||||||
HSG12-33Ah | 12 | 33 | 10 | 195 | 130 | 155 | 163/180 | T14/16 | C |
HSG12-38Ah | 12 | 38 | 11.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HSG12-40Ah | 12 | 40 | 12.5 | ||||||
HSG12 45Ah | 12 | 45 | 13.8 | ||||||
HSG12-50Ah | 12 | 50 | 16.2 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-55Ah | 12 | 55 | 17.3 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-60Ah | 12 | 60 | 19.3 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | D |
HSG12-65Ah | 12 | 65 | 20.4 | ||||||
HSG12-70Ah | 12 | 70 | 22.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-75Ah | 12 | 75 | 23.5 | ||||||
HSG12-80Ah | 12 | 80 | 24.2 | ||||||
HSG12 90Ah | 12 | 90 | 27 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HSG12-100Ah | 12 | 100 | 29.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HSG12-120Ah | 12 | 120 | 34.8 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
HSG12-150Ah | 12 | 150 | 41.8 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
HSG12-160Ah | 12 | 160 | 49.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
HSG12-180Ah | 12 | 180 | 53.5 | ||||||
HSG12-200Ah | 12 | 200 | 59.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
HSG12-250Ah | 12 | 250 | 71.5 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
容量范围: 24Ah-3000Ah( 25° C)
电压范围: 2V/6V/12V
循环次数 ( 25° C )
30% 放电深度: 1700 次 ( 12V/6V) 2000 次 ( 2V)
50% 放电深度: 800 次 ( 12V/6V) 1000 次 ( 2V)
100% 放电深度: 400 次 ( 12V/6V) 500 次 ( 2V)
自放电率低: 25° C, 低于 2% 每月
设计寿命长: 25° C, 浮充寿命:
12V:12 年
2V/6V:18年
适用环境范围: -15~50°C
工作温度范围: -20~50°C
建议工作温度: 25°C